Material
FR4, material do não-halogênio, base de alumínio, base do tanoeiro, material de alta freqüência, folha de cobre grossa, 94-V0 (HB), material do PI, TG ALTO: SL S1000-2, ITEQ: IT180
Tratamento de superfície
HAL, ouro da imersão, lata da imersão, prata da imersão, dedo do ouro, OSP, dedo de HAL (ouro da imersão, OSP, prata da imersão, lata da imersão) +Gold
Vantagem
fábrica 1.PCB diretamente
2.PCB de alta qualidade
bom preço 3.PCB
tempo 4.PCB rápido
certificação 5.PCB (ISO/UL E354810/RoHS)
Capacidade:
- Placas controladas da impedância alta da freqüência (material TACONIC) /TG/Density/precision
- o PWB pesado do cobre, metal baseou o PWB. O PWB duro do ouro, cega placas &Buried dos vias,
PWB livre do halogênio, placas Alumínio-suportadas
- Ouro finger+ HAL & PWB sem chumbo de HASL, PWB compatível sem chumbo
|
Detalhes do produto:Condições de Pagamento e Envio:
|
placa do PWB de 1.multilayer HDI
2.UL, GV, ROHS, IS09001, CEC
entrega 3.Fast com de alta qualidade
4.20years na placa de circuito de Pinted
Boa vinda ....... a Tian Wei Sheng
Nós fabricamos a placa de circuito impresso: De alta qualidade com preço competitivo (boa tolerância, bom warpage, bom solderable…)
A informação sobre a capacidade de processo da nossa empresa para sua referência:
Polegada da especificação (milímetro) | |||
Material | FR-4/olá! Tg FR-4/materiais sem chumbo (RoHS complacente) /CEM-3/CEM-1/Aluminium | ||
Camada não. | 1-30 | ||
Espessura da placa | 0,015" (0.4mm) - 0,125" (3.2mm) | ||
Tolerância da espessura da placa | ±10% | ||
Espessura do tanoeiro | 1/2OZ-3OZ | ||
Controle da impedância | ±10% | ||
Warpage | 0.075%-1.5% | ||
Peelable | 0,012" (0.3mm) - 0,02' (0.5mm) | ||
Largura mínima do traço (a) | 0,005" (0.125mm) | ||
Largura mínima do espaço (b) | 0,005" (0.125mm) | ||
Anel anular mínimo | 0,005" (0.125mm) | ||
Passo de SMD (a) | 0,012" (0.3mm) | ||
Passo de BGA (b) | 0,027" (0.675mm) | ||
Torlerance de Regesiter | 0.05mm | ||
Represa mínima da máscara da solda (a) | 0,005" (0.125mm) | ||
Afastamento de Soldermask (b) | 0,005" (0.125mm) | ||
Afastamento mínimo da almofada de SMT (c) | 0,004" (0.1mm) | ||
Espessura da máscara da solda | 0,0007" (0.018mm) | ||
Tamanho do furo | 0,01" (0.25mm)-- 0,257" (6.5mm) | ||
Tamanho Tol do furo (+/-) | ±0.003” (±0.0762mm) | ||
Prolongamento | 6:1 | ||
Registo do furo | 0,004" (0.1mm) | ||
Chapeamento | |||
HASL | 2.5um | ||
HASL sem chumbo | 2.5um | ||
Ouro da imersão | Au do níquel 3-7um: 1-3u” | ||
OSP | 0.2-0.5um | ||
Esboço | |||
Esboço Tol do painel (+/-) | ±0.004” (±0.1mm) | ||
Chanfradura | 30°45° | ||
V-corte | 15° 30° 45° 60° | ||
Certificado | ROHS ISO9001: 2000 UL DO GV TS16949 |
Pessoa de Contato: Miss. aaa
Telefone: 86 755 8546321
Fax: 86-10-66557788-2345