Introdução:
Dobre PCBs, igualmente conhecido como circuitos impressos flexíveis ou a eletrônica flexível, fornece maiores opções para desenhistas e coordenadores ao montar circuitos eletrônicos.
São construídos do material plástico flexível, de capacidade elevada, geralmente o polyimide, que permite a placa de se dobrar ou “dobrar” durante o uso. Esta flexibilidade abre-os até o uso em uma vasta gama de aplicações.
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Eficiência luminosa: | 50-55lm/leds | CIR: | 90 |
---|---|---|---|
chip: | Epistar | tensão: | DC12V/24V |
Grau de IP: | IP65/IP67/IP20/IP68 | Certificação: | CE, RoHS, FCC |
Tipo de LED: | SMD5630 | Comprimento: | 5M |
freqüência: | 60 hertz conduzidos | Temperatura de Cor: | CW (6000-7000K)|Picowatt (4000-5500K)|WW (2700-3500K) |
Destacar: | Luz de tira do diodo emissor de luz de Flexibele,luzes tira levou à prova d'água |
A luz de tira do diodo emissor de luz de IP20 CIR90 SMD5630 com PWB embarca 3 anos de garantia
Especificações:
Data da tecnologia |
| |
Modelo | RM-F5630IP20-60P | |
Qty do diodo emissor de luz | 60leds/m | |
Tipo do diodo emissor de luz | Epistar | |
Poder do diodo emissor de luz | 12W/M | |
Cor do diodo emissor de luz | WW, W, CW | |
Tensão de entrada | C.C. 12v/24v | |
Fator de poder | >98 | |
Eficiência de poder | >85% | |
Eficiência luminosa | 50LM-55LM/LED | |
Temperatura de cor | Branco morno | 50-52lm/led |
Branco | 52-54lm/led | |
Branco fresco | 53-55lm/led | |
Eficiência da lâmpada | >85% | |
Ângulo de feixe | 120° ou 50° | |
Temperatura de trabalho | -40℃ ~ +55℃ | |
Temperatura de armazenamento | -25℃ ~ +65℃ (25℃best) | |
Esperança de vida | >50000hrs | |
Certificação | CE, RoHS, FCC | |
Categoria do IP | IP20/IP65/IP67/IP68 | |
Cor do alojamento | Corrente constante | |
Peso líquido | 0.2kgs | |
Dimensão | 1000*10*0.5mm | |
pacote | 5m/roll em cada saco antiestático |
Vantagens competitivas:
Pessoa de Contato: Miss. aaa
Telefone: 86 755 8546321
Fax: 86-10-66557788-2345