|
Detalhes do produto: |
Especificações | Tecnologia | Notas |
Número de camadas | 1-40 camadas |
|
Materiais da placa | FR4 (Tg – 135C, 145C, 170C) | Nós mantemos estes materiais no estoque. |
Reforçadores | O grupo e a PSA Thermo basearam o alumínio |
|
Espessura final do PWB | 2 camadas – minuto .005" .250" máximo |
|
Espessura do núcleo | Minuto .0025" |
|
Tamanho máximo do PWB | 2 camadas 20" x 28" |
|
Espaço mínimo do condutor | 0,003" |
|
Largura mínima do condutor | 0,003" |
|
Tamanho mínimo do furo de broca | 0,006" |
|
Revestimentos do chapeamento/superfície do revestimento | HASL – Lata/níquel Leaded da solda |
|
De cobre terminado – camadas exteriores | 1oz Cu – minuto .004" traço/espaço | Nós podemos fabricar umas onças mais altas |
De cobre terminado – camadas internas | Cu de .5oz – minuto .004" traço/espaço |
|
Afastamentos internos da camada | Minuto .008" |
|
Dedos do ouro | 1 a 4 bordas |
|
Tipo da máscara da solda | Por IPC-SM-840 |
|
Cores da máscara da solda | Verde/verde |
|
Tipo do Silkscreen | Tinta térmica da cola Epoxy da cura |
|
Cores do Silkscreen | Branco |
|
Funções do CNC | Marcando a borda à borda chapeada |
|
Outros serviços do PWB | Vias cego e enterrado |
|
Qualidade/teste | Inspecione à continuidade da classe III do IPC |
|
Tolerâncias | Tamanho do furo de PTH – +/- .002" |
|
Pessoa de Contato: Miss. aaa
Telefone: 86 755 8546321
Fax: 86-10-66557788-2345