Material
FR-4, CEM-1, CEM-3, altura TG, halogênio FR4 livram, FR-1, FR-2, alumínio
Revestimento/tratamento de superfície
HALS/HALS sem chumbo, lata química, ouro químico, prata de Inmersion do ouro da imersão/ouro, Osp, chapeamento de ouro
Certificação
Aprovação do UL
ROHS
ISO9001: 2000
Certificação do CE
Certificação sem chumbo do GV
Que podemos nós fazer para você?
Nós proporcionamos seguinte serviço a todos nossos clientes:
1. Serviço de produção do PWB. Disponível em FR-4, TG150-180, alumínio, FPC
2. Serviço da cópia do PWB
3. Serviço do conjunto do PWB. Disponível em SMT, BGA, MERGULHO.
4. E a construção da caixa monta. Disponível no teste funcional final e no pacote final
5. Serviço comprando de componente eletrônico
A seguinte informação é pedida para este serviço:
arquivos do *Gerber do PWB desencapado
*Bill dos materiais a incluir: A número da peça de fabricante, o tipo de parte, o tipo de empacotamento, de lugar componentes alistados por designadores de referência e de quantidade
especificações do *Dimensional para componentes não padronizados
*Assembly tiragem, incluindo algumas observações de mudança
procedimentos de teste do *Final (se disponível)
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
material base: | FR4 CEM1 94Vo 94HB | Espessura de cobre: | 1/2-4oz |
---|---|---|---|
Espessura da placa: | 0.2mm--3.2mm | Min. Tamanho do furo: | 0.2mm (8mil) |
Min. Linha largura: | 0.075mm (3mil) | Min. Entrelinha: | 0.075mm (3mil) |
Revestimento de superfície: | HASL sem chumbo | cor: | verde |
material básico: | FR4cem1 | Acabamento: | HASL, ENIG, Pb livram, OSP |
Palavra chave: | placa eletrônica do PWB do cigarro | ||
Realçar: | Montagem de placas eletrônicas,Placa de circuito eletrônico |
Espessura mínima (cobre interno 0.5oz do resíduo da camada, taxa 65% do cobre de Resdiue) | 4L | 6L | 8L | 10L | 12L | 14L |
16 mil. | 24 mil. | 32 mil. | 40 mil. | 48 mil. | 56 mil. | |
Contagem mínima/máxima da camada | Minuto 2 camadas, 20 camadas máxima | |||||
Espessura interna mínima da camada | 4 mil. | |||||
Traço/espaço mínimos | 4/4 mil. Protype 3/3 de cobre de mil. (espessura 1 3oz) | |||||
Tamanho terminado minuto do furo | 8 mil. (prolongamento 5) | |||||
Precisão da perfuração | ±3 mil. | |||||
Regularidade da laminação | ±3 mil. | |||||
Canal mínimo de passo de SMD | 10 mil. | |||||
Canal mínimo de passo de SMD | 8 mil. | |||||
MAD do minuto entre o passo fino | 4 mil. | |||||
Espaço mínimo de Soldermask | 4 mil. | |||||
Camada para mergulhar o registo Tollence | ±3 mil. | ±3 mil. | ±3 mil. | ±3 mil. | ±3 mil. | ±3 mil. |
Controle Tollance da impedância | 100 | |||||
100 ±10%, 50 ±10% | ||||||
Curva da placa/tolerância da torção | < 0=""> | |||||
Comprimento mínimo (V-Corte) | 2 polegadas | |||||
Largura máxima (V-Corte) | 29 polegadas | |||||
Largura mínima (V-Corte) | 2 polegadas | |||||
Espessura mínima da placa (V-Corte) | 12 mil. | |||||
Chanfradura máxima da largura do dedo dourado | 70 mil. | |||||
Tamanho de trabalho máximo | 29 x 22,44 polegadas |
Pessoa de Contato: admin